Узи поджелудочной железы цена иваново
61 отзыв3 врача
ул. Пушкина, д. 32
УЗИ скрининг 1 триместра от 700 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 900 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 900 р.
4D УЗИ от 1 600 р.
показать все цены
364 отзыва73 врача
ул. Шувандиной, д. 111
УЗИ сердца плода от 847 р.
УЗИ головного мозга у детей от 367 р.
УЗИ матки и придатков от 712 р.
УЗИ молочных желез от 502 р.
показать все цены
96 отзывов47 врачей
ул. Демидова, д. 9
УЗИ головного мозга у детей от 650 р.
УЗИ матки и придатков от 650 р.
УЗИ молочных желез от 700 р.
УЗИ предстательной железы от 650 р.
показать все цены
31 отзыв9 врачей
ул. Ташкентская, д. 57
УЗИ ранних сроков от 550 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 550 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 650 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 750 р.
показать все цены
59 отзывов18 врачей
ул. Полка Нормандия-Неман, д. 106
УЗИ матки и придатков от 580 р.
УЗИ молочных желез от 400 р.
УЗИ предстательной железы от 400 р.
УЗИ мошонки от 500 р.
показать все цены
190 отзывов90 врачей
ул. Шошина, д. 8
УЗИ матки и придатков от 500 р.
УЗИ молочных желез от 500 р.
УЗИ предстательной железы от 550 р.
УЗИ слюнных желез от 500 р.
показать все цены
118 отзывов40 врачей
ул. Воронина, д. 11
УЗИ молочных желез от 350 р.
УЗИ мошонки от 500 р.
УЗИ щитовидной железы от 500 р.
УЗИ паращитовидных желез от 500 р.
показать все цены
50 отзывов12 врачей
УЗИ ранних сроков от 800 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 800 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 800 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 800 р.
показать все цены
72 отзыва17 врачей
УЗИ скрининг 1 триместра от 650 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 650 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 650 р.
Фолликулометрия от 350 р.
показать все цены
42 отзыва19 врачей
переулок Мархлевского д. 17
УЗИ молочных желез от 750 р.
УЗИ щитовидной железы от 650 р.
УЗИ обзорное всех органов от 1 250 р.
УЗИ почек от 650 р.
показать все цены
53 отзыва23 врача
ул. Постышева, д. 57/3
УЗИ молочных желез от 500 р.
УЗИ предстательной железы от 400 р.
УЗИ щитовидной железы от 400 р.
УЗИ паращитовидных желез от 400 р.
показать все цены
47 отзывов45 врачей
ул. Ермака, д. 52/2
УЗИ матки и придатков от 300 р.
УЗИ молочных желез от 420 р.
УЗИ щитовидной железы от 420 р.
УЗИ паращитовидных желез от 420 р.
показать все цены
550 отзывов270 врачей
ул. Любимова, д. 1
Фолликулометрия от 400 р.
УЗИ матки и придатков от 600 р.
УЗИ глазного яблока от 500 р.
УЗИ молочных желез от 600 р.
показать все цены
46 отзывов15 врачей
УЗИ ранних сроков от 900 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 850 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 500 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 500 р.
показать все цены
5 отзывов
ул. Революционная, д. 24, корп. 2
УЗИ скрининг 1 триместра от 600 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 700 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 700 р.
Фолликулометрия от 300 р.
показать все цены
310 отзывов85 врачей
УЗИ скрининг 1 триместра от 748 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 001 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 001 р.
3D УЗИ от 814 р.
показать все цены
247 отзывов31 врач
УЗИ скрининг 1 триместра от 950 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 400 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 600 р.
Фолликулометрия от 450 р.
показать все цены
14 отзывов1 врач
ул. 23-я линия, д. 13
УЗИ ранних сроков от 700 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 700 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 750 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 750 р.
показать все цены
73 отзыва10 врачей
ул. Победы, д. 20
УЗИ сердца плода от 847 р.
УЗИ головного мозга у детей от 367 р.
УЗИ матки и придатков от 712 р.
УЗИ молочных желез от 502 р.
показать все цены
Источник
ПРЕДЛАГАЕМ ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ!* (МРТ, руб.)
Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 4200 |
Артерии + Вены головного мозга (МРА ГМ + Вены ГМ) | 4500 |
Головной мозг + Артерии + Вены ГМ (ГМ + МРА ГМ + Вены ГМ) | 6800 |
Головной мозг + нейроваскулярный конфликт (ГМ+НВК) | 3500 |
Шейный отдел позвоночника + Краниовертебральный переход (ШОП + КВП) | 4500 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП + МРА шеи) | 4500 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик (ПОП + копчик) | 3500 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП + ГОП + ПОП) | 6600 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик (ШОП + ГОП + ПОП + копчик) | 7400 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, желчевыводящие пути) + холангиография (БП+холангиография ) | 4600 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) и урография (ЗП + урография) | 4000 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) + сосуды почек | 4200 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография (БП + ЗП + холангиография + урография) | 7600 |
Комплекс 11 исследований: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, ЗП, МТ. Подарок: запись всех исследований на диск! | 22500 |
ОСНОВНОЙ ПРЕЙСКУРАНТ (МРТ / ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ, руб.)
№ | ПРЕЙСКУРАНТ (МРТ/ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ, руб.) | Цена | Льгота** | Выходной день* |
1. | Головной мозг (ГМ) | 2700 | 2500 | 2300 |
2. | Артерии головного мозга (МРА ГМ) | 2800 | 2600 | 2400 |
3. | Вены головного мозга (Вены ГМ) | 2800 | 2600 | 2400 |
4. | Гипофиз (контраст оплачивается дополнительно) | 2600 | 2400 | 2300 |
5. | Глазные орбиты и зрительный нерв | 2600 | 2400 | 2300 |
6. | Придаточные пазухи носа (ППН) | 2600 | 2400 | 2300 |
7. | Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2700 | 2500 | 2300 |
8. | Краниовертебральный переход (КВП) | 2700 | 2500 | 2300 |
9. | Артерии шеи (МРА шеи) | 2800 | 2600 | 2400 |
10. | Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2700 | 2500 | 2300 |
11. | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП) | 2700 | 2500 | 2300 |
12. | Крестцово — подвздошные сочленения (КПС) | 3100 | 2900 | 2700 |
13. | Копчик | 2400 | 2220 | 2100 |
14. | Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка)(БП) | 3700 | 3600 | 3500 |
15. | Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) (ЗП) | 3500 | 3400 | 3300 |
16. | Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (МТ) | 3800 | 3700 | 3600 |
17. | Мягкие ткани | 3800 | 3600 | 3400 |
18. | Сустав ( плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 3700 | 3500 | 3300 |
19. | Сустав тазобедренный (оба) (ТЗБ) | 3900 | 3700 | 3500 |
20. | Сустав (кисть, стопа) | 3900 | 3700 | 3500 |
21. | Дополнительное контрастирование (Контраст) | 2400 | ||
22. | Запись исследования на диск / Выдача повторных снимков | 300 / 300 | ||
23. | Внутривенная капельная инъекция / блокада для купирования болевого синдрома | 400 |
ПРЕЙСКУРАНТ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ (руб.)
1 | Приём невролога — Кустова И.Р (Высшая квалификационная категория) | 700 |
2 | Приём невролога — Бочкова Е.А ( к.м.н. Высшая квалификационная категория) | 1500 |
3 | Приём невролога — Лобанова Л.В (д.м.н., проф., Заслуженный врач РФ) | 4000 |
4 | Приём нейрохирурга: первичный / вторичный (в течение 30 дней) | 1500 / 1000 |
6 | Прием травматолога-ортопеда: первичный / вторичный (в течение 30 дней) | 800 / 700 |
7 | Введение лекарственного препарата в область сустава:первичная / повторная | 6000 / 4000 |
8 | Прием эндокринолога — Романенко И.А (Высшая квалификационная категория д.м.н., проф.) | 2000 |
9 | Прием кардиолога: первичный вторичный (в течение 30 дней) | 700 / 600 |
10 | Электрокардиография | 400 |
11 | Комплексное обследование сердца: УЗИ+ЭКГ+консультация кардиолога | 2000 |
ПРЕЙСКУРАНТ УЗИ (МРТ, руб.)
1. УЗИ плода и органов малого таза, молочных желез | ||
1 | Фолликулометрия — измерение фолликула в 1-ой фазе цикла для определения овуляции (при планировании беременности) | 500 |
2 | УЗИ определение малых сроков беременности до 10 нед. | 900 |
3 | УЗИ плода 1-й триместр 11-14 неделя (2 D) + цветной снимок плода в подарок | 850 |
4 | УЗИ плода 2-й триместр 18-21 неделя + допплер (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок | 1500 |
5 | УЗИ плода 3-й триместр 30-34 неделя + допплер (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок | 1500 |
6 | УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок | 1500 |
7 | УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок | 2000 |
8 | УЗИ лонного сочленения | 500 |
9 | Запись на диск УЗИ плода | 300 |
10 | Цервикометрия — измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное) | 500 |
11 | Допплерометрия (диагностика кровоснабжения плода) | 900 |
12 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) первичное / вторичное ( в теч.30 календарных дней ) | 700/500 |
13 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) первичное / вторичное ( в теч.30 календарных дней ) | 900/700 |
14 | УЗИ молочных желез | 800 |
2. Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) | ||
15 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1300 |
16 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 1600 |
17 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, нижняя полая вена) | 1200 |
18 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии, вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 2100 |
19 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки) | 1300 |
20 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов полового члена | 1000 |
21 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов почек | 1200 |
22 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов глаза и орбиты | 750 |
3. УЗИ сердца | ||
23 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 |
4. УЗИ внутренних органов | ||
24 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 |
25 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1200 |
26 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 800 |
27 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1800 |
28 | УЗИ одного органа (почек / печени / селезенки / желчного пузыря / поджелудочной железы / мочевого пузыря) | 500 |
29 | УЗИ органов малого таза (предстательной железы, мочевого пузыря) (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи / без определения | 900/700 |
5. УЗИ щитовидной железы | ||
30 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
6. УЗИ лимфоузлов | ||
31 | УЗИ лимфоузлов одной зоны ( шеи / подмышечные / паховые) | 500 |
32 | Комплексное УЗИ переферических лимфоузлов (шеи, подмышечные, паховые) | 1300 |
7. УЗИ мошонки | ||
33 | УЗИ мошонки (простое) | 800 |
34 | УЗИ мошонки + проба Вальсальвы | 1000 |
8. УЗИ мягких тканей | ||
35 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 500 |
* ВНИМАНИЕ! На комплексные исследования и стоимость «выходного дня» дисконтные карты, льготы и дополнительные акции не действуют.
** Льгота — льготная цена для пенсионеров, инвалидов, участников войн, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, детей до 14 лет, медработников (действует только при предъявлении документа на льготную цену). При наличии Дисконтной карты скидка суммируется.
Дисконтная карта (скидка 5%) выдается каждому пациенту после УЗИ и МРТ (скидка по карте действует только на МРТ по ОСНОВНОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ в рабочие будни при предъявлении карты).
Порядок расчета за оказанные платные медицинские услуги:
Оплата за предоставляемые платные медицинские услуги производится наличными денежными средствами в рублях, либо безналично — банковской картой через платежный терминал. Расчеты наличными денежными средствами производятся путем внесения денежных средств в кассу ООО « МРТ- ДИАГНОСТИКА» с обязательной выдачей кассового чека и акта о выполненной медицинской услуге. Передача наличных денежных средств врачам-рентгенологам, рентгенолаборантам, медицинским сестрам запрещается.
Источник