Поджелудочная железа является одновременно органом внешней и внутренней секреции. Ее лечение имеет специфический характер. Неудобное расположение данного органа затрудняет работу хирургов. Поэтому операции на поджелудочной железе назначаются только при наличии особых показаний.
Кому необходимы
Оперативное вмешательство на крупнейшей железе, которая вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны для обменных процессов организма, возможно после длительного консервативного лечения, которое не дало положительного итога. Или в том случае, когда медикаментозная терапия невозможна. Больного на операционный стол приводят врожденные пороки, травмы, свищи органа или крайне запущенные стадии заболеваний железы. Хирургическая операция значительно улучшит качество жизни пациента.
Острый и хронический панкреатиты
Хирургическое лечение жизненно необходимо при остром панкреатите, когда начался процесс отмирания тканей железы или образовались кисты. Нередко во время подобных операций хирургам приходится одновременно удалять камни или даже полностью жёлчный пузырь.
При сложном течении панкреатита в хронической форме лечение лекарственными средствами не помогает. Могут образовываться камни, свищи, сужение протоков, воспаление головки железы. В таком случае врачи назначают больному резекцию головки поджелудочной железы методом Фрея. Только таким способом у пациента пройдут боли, и замедлится прогрессирование сахарного диабета.
Ложная киста
Возникает часто после острого воспаления. Выглядит как мешковидное выпячивание. Процесс её развития может длиться долгие годы. Пациенты жалуются на сильные боли и тошноту. Ложной называется потому, что ее стенка не состоит из слизистой ткани. Единственный способ от нее избавиться – только хирургический. Метод оперативного вмешательства зависит от расположения кисты. Если ее возможно достать, то применяется дренирование и гастроскопия. В таком случае в процессе ее удаления брюшная полость не вскрывается.
Рак
Злокачественная опухоль в крупнейшей железе организма всегда быстро растет и развивается. Её отростки могут задевать соседние органы и ткани, нарушая их работу. Пока не появились метастазы, раковое образование необходимо удалить. Это даст шанс человеку на жизнь. При злокачественных новообразованиях длительность и исход оперативного вмешательства трудно предугадать даже самым высококвалифицированным хирургам. Продолжительность операции будет определяться месторасположением и размером новообразования.
Виды операций на железе
Виды операций на железе:
- некрэктомия – избавление от омертвевших тканей;
- резекция органа: частичное его удаление;
- полное удаление;
- дренаж накопившегося гноя.
Если панкреатит имеет инфицированный характер (панкреонекроз), показана некрэктомия, открытая лапаротомия и дренирование. Очень часто пациентам рекомендуют обратиться за повторным хирургическим лечением через определенное время. Это связано с тем, что следует каждый раз удалять мертвые ткани.
При панкреатите лапароскопия не применяется.
При гнойных абсцессах применяются вскрытие и дренирование. Операции проводятся такими способами:
- открытый метод;
- дренирование при помощи лапароскопии;
- внутреннее дренирование, которое заключается в удалении абсцесса через заднюю стенку желудка.
При ложных кистах показаны такие методики:
- наружное дренирование через кожу;
- удаление кисты;
- внутреннее дренирование;
- иссечение железы.
Резекция органа применяется при опухолевых процессах. Большая часть раковых опухолей неоперабельна, но если ещё возможно сохранить человеку жизнь, то такие операции могут выполняться. При злокачественных опухолях врачи не могут составить прогноз дальнейшей жизни.
Восстановительный период
Любые вмешательства в крупнейшую железу не проходят бесследно для организма. Период восстановления после этого для пациентов всегда тяжёлый и длительный.
Сразу после операции пациента переводят на несколько суток на парентеральное питание. Все необходимые вещества поступают в организм через капельницу. Иногда этот вариант заменяют специальным зондом. Через него доставляют пищу сразу в желудок.
Пациенту разрешают пить жидкость, спустя несколько дней, а позже рекомендуют переходить на полужидкую пищу.
Если поджелудочная удалена полностью, то прооперированный человек в период реабилитации нуждается в заместительной терапии, которая будет выполнять для организма функции недостающего органа.
Существуют некоторые правила поведения в послеоперационный период:
- Строгая диета после операции на поджелудочной железе. Сбалансированное меню, дробное питание небольшими порциями по 6 раз в день. В рацион нужно включать только лёгкую пищу, которая содержит минимум жира.
- Категорический отказ от алкоголя. Ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, даже в самых малых дозах.
- Приём ферментных препаратов.
- Контроль сахара, чтобы предупредить такие нарушения обмена веществ, как сахарный диабет.
- Инсулиновая терапия при сахарном диабете по показаниям врача.
В первое время после оперативного вмешательства организму человека необходимо приспособиться к новым условиям. Это будет отражаться в следующих дискомфортных ощущениях:
- потеря массы тела – похудение;
- дискомфорт в поджелудочной области;
- тяжесть в желудке, боли, особенно после приёма пищи;
- тошнота;
- нередко возникает учащённый стул, нередко – диарея;
- слабость, постоянное недомогание.
Через некоторый промежуток времени организм человека адаптируется к новым условиям жизни. Очень важно такому больному научиться контролировать свой образ жизни, наладив диетическое питание и регулярно принимая ферментные препараты.
Возможные осложнения
Невозможно точно предугадать дальнейшую жизнь и заболевания, которые могут возникнуть у человека, перенёсшего хирургическое вмешательство на крупнейшей железе.
Уменьшить развитие осложнений и помочь пациенту переносить последствия операции помогут сразу несколько факторов, начиная от предоперационного состояния пациента, до качества условий жизни при домашнем лечении, рациона питания и соблюдения рекомендаций медиков.
После любого хирургического вмешательства можно ожидать осложнений. Последствием операции на поджелудочной железе нередко становится панкреатит. Он проявляется такими симптомами, как:
- лейкоцитоз;
- острая боль в брюшной полости;
- ухудшение самочувствия;
- повышенная температура тела.
Также возможны внутренние кровотечения, сбои в работе печени и почек. Иногда при возникновении отёчности органов протоки могут сдавливаться. Если это произойдет, то есть вероятность развития панкреатита в самой опасной его форме – острой.
После удаления опухолей и части крупнейшей железы возможны рецидивы. В этом случае необходим полный контроль для того, чтобы не допустить появление метастазов. При появлении любых подозрительных симптомов следует сразу же обращаться за консультацией к лечащему врачу.
Операция – это всегда серьёзный процесс, к которому нужно подходить ответственно. Операции сложные, дорогостоящие, стоимость хирургического вмешательства в клиниках разная, цена зависит от многих факторов. Удаление кисты поджелудочной железы оценивается от 50000 рублей, резекция железы – от 100000 рублей. Не следует пренебрегать выбором хорошего специалиста, ведь от этого зависит продолжительность и качество дальнейшей жизни.
| Консультации специалистов | | |
109/150 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением первичный | 800,00 | |
109/151 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением повторный | 600,00 | |
109/152 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, хирургического отделения первичный | 600,00 | |
109/153 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, хирургического отделения повторный | 500,00 | |
109/232 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента) первичный | 1000,00 | |
109/234 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента) повторный | 700,00 | |
109/231 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. (профессора) первичный | 1500,00 | |
109/233 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. (профессора) повторный | 1200,00 | |
| Малые хирургические вмешательства | | |
109/029 | Удаление контагиозных моллюсков | 330,00 | |
109/009 | Вскрытие панариция | 700,00 | |
109/024 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1165,00 | |
109/130 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2000,00 | |
109/030 | Удаление ногтевых пластинок | 700,00 | |
109/079 | Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией ногтевой пластины | 2500,00 | |
109/265 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 2445,00 | |
109/031 | Удаление мозоли | 980,00 | |
107/201 | Удаление татуировки | 950,00 | |
109/220 | Иссечение рубцов кожи | 1165,00 | |
109/090 | Лазерное вскрытие гнойных образований и обработка свища | 860,00 | |
109/091 | Фотокоагуляция незаживающих ран и трофических язв до 3 см | 980,00 | |
109/092 | Фотокоагуляция незаживающих ран и трофических язв более 3 см | 1225,00 | |
109/131 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 420,00 | |
109/132 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см без ушивания | 635,00 | |
109/133 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с ушиванием | 890,00 | |
109/134 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 1470,00 | |
109/012 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1785,00 | |
109/106 | Хирургическая обработка ран поверхностных | 350,00 | |
109/107 | Хирургическая обработка ран глубоких | 420,00 | |
109/108 | Хирургическая обработка гнойных ран | 500,00 | |
| Биопсии, пункции | | |
110/522 | Лапароцентез* | 1225,00 | пункция брюшной полости |
109/004 | Биопсия мышцы | 635,00 | |
109/070 | Пункционная биопсия под УЗ — контролем с использованием склерозанта* | 980,00 | цена без стоимости склерозанта |
109/165 | Пункционная биопсия | 370,00 | |
015/126 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 1200,00 | |
015/1261 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы, выполняемая д.м.н., профессором | 1560,00 | |
109/200 | Пункция лимфатического узла | 695,00 | |
109/2001 | Пункция лимфатического узла, выполняемая д.м.н., профессором | 995,00 | |
109/299 | Биопсия лимфатического узла | 3110,00 | |
109/2991 | Биопсия лимфатического узла, выполняемая д.м.н., профессором | 4195,00 | |
110/024 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 2210,00 | |
104/011 | Пункция плевральной полости | 1200,00 | |
| Склеротерапия, лазеротерапия | | |
109/084 | Склеротерапия узлов щитовидной железы | 1600,00 | |
109/0841 | Склеротерапия узлов щитовидной железы, выполняемая д.м.н., профессором | 2500,00 | |
102/288 | Склеротерапия кист молочной железы | 2780,00 | |
109/089 | Лазерная деструкция узлов щитовидной железы | 2170,00 | |
109/0891 | Лазерная деструкция узлов щитовидной железы, выполняемая д.м.н., профессором | 3125,00 | |
036/105 | Лазерная деструкция ткани кожи | 1500,00 | |
036/1051 | Лазерная деструкция ткани кожи, выполняемая д.м.н., профессором | 2125,00 | |
| Удаление доброкачественных новообразований | | |
109/074 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 615,00 | |
109/076 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 505,00 | |
109/077 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (1-3 см) с ушиванием краев раны | 750,00 | |
109/078 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (более 3 см) с пластикой | 1360,00 | |
109/176 | Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома) | 1720,00 | |
| Пребывание в стационаре | | |
109/205 | Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 1850,00 | |
109/206 | Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 1950,00 | |
109/207 | Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2300,00 | |
109/209 | Лечение в палате люкс круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2800,00 | |
109/210 | Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля | 650,00 | ДС при поликлинике |
109/212 | Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля | 730,00 | ДС при поликлинике |
109/213 | Лечение в 1-местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля | 870,00 | ДС при поликлинике |
109/214 | Лечение в палате люкс дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля | 980,00 | ДС при поликлинике |
| Операции | | |
| Общехирургические операции | | |
109/114 | Вскрытие глубоких абсцессов | 4000,00 | |
109/112 | Вскрытие, дренирование абсцессов, флегмон и костных панарициев | 4000,00 | |
109/025 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5000,00 | |
109/072 | Вторичная хирургическая обработка раны с иссечением краев раны и наложением швов | 4000,00 | |
110/006 | Диагностическая лапароскопия | 5000,00 | |
110/452 | Санационная лапаротомия | 14000,00 | |
109/219 | Ревизия операционной раны | 2000,00 | |
104/048 | Торакоцентез | 5495,00 | |
109/001 | Адреналэктомия лапароскопическая | 23500,00 | |
102/406 | Экстирпация лимфатических узлов | 20625,00 | |
102/4061 | Экстирпация лимфатических узлов, выполняемая д.м.н., профессором | 26250,00 | |
109/087 | Удаление боковой кисты шеи | 13500,00 | |
109/0871 | Удаление боковой кисты шеи, выполняемая д.м.н., профессором | 17560,00 | |
109/088 | Удаление срединной кисты шеи | 9500,00 | |
109/0881 | Удаление срединной кисты шеи, выполняемая д.м.н., профессором | 11900,00 | |
109/055 | Удаление феохромоцитомы | 23500,00 | |
110/009 | Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита | 9000,00 | |
110/010 | Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом | 15000,00 | |
110/440 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 17500,00 | |
110/110 | Дренирование сальниковой сумки при остром панкреатите | 9000,00 | |
110/429 | Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий | 13125,00 | |
110/028 | Спленэктомия | 14500,00 | |
110/284 | Лапаротомия, санация, дренирование брюшной полости | 3000,00 | |
110/428 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 13500,00 | |
110/247 | Операция при повреждении паренхиматозного органа или брыжейки кишечника | 10000,00 | |
| Операции на коже, подкожно-жировой клетчатки | | |
109/217 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2500,00 | |
109/2171 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, выполняемая д.м.н., профессором | 3250,00 | |
109/218 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5000,00 | |
109/2181 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, выполняемая д.м.н., профессором | 6500,00 | |
| Операции на мягких тканях | | |
109/010 | Некрэктомия | 2755,00 | |
| Операции при заболеваниях молочной железы | | |
102/273 | Резекция молочной железы | 6500,00 | |
| Операции при заболеваниях щитовидной и паращитовидной железы | | |
109/177 | Паратиреоидэктомия | 15000,00 | |
109/1771 | Паратиреоидэктомия, выполняемая д.м.н., профессором | 20440,00 | |
109/037 | Гемитиреоидэктомия | 15000,00 | |
109/0371 | Гемитиреоидэктомия, выполняемая д.м.н., профессором | 20990,00 | |
109/081 | Гемитиреоидэктомия при токсическом зобе | 22500,00 | |
109/0811 | Гемитиреоидэктомия при токсическом зобе, выполняемая д.м.н., профессором | 28750,00 | |
109/040 | Тиреоидэктомия | 19500,00 | |
109/0401 | Тиреоидэктомия, выполняемая д.м.н., профессором | 26690,00 | |
102/290 | Тиреоидэктомия при раке с фасциально-футлярной лимфаденэктомией | 28125,00 | |
102/2901 | Тиреоидэктомия при раке с фасциально-футлярной лимфаденэктомией, выполняемая д.м.н., профессором | 36220,00 | |
109/083 | Тиреоидэктомия при зобах большого объема или загрудинного расположения | 20400,00 | |
| Операции при заболеваниях желудка, поджелудочной железы, кишечника | | |
110/195 | Гастростомия | 11000,00 | |
110/186 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 13000,00 | |
110/616 | Энтероэнтеростомия | 14000,00 | |
110/166 | Резекция желудка | 26875,00 | |
110/161 | Гастрэктомия | 25000,00 | |
110/187 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 13000,00 | |
110/127 | Ушивание повреждения поджелудочной железы | 14000,00 | |
110/132 | Резекция поджелудочной железы | 21000,00 | |
110/484 | Резекция тонкой кишки | 14000,00 | |
110/019 | Биопсия желудка оперативная | 1500,00 | |
110/020 | Биопсия тонкой кишки оперативная | 1500,00 | |
110/256 | Лапароскопическое бандажирование желудка* | 37500,00 | без стоимости расходных материалов |
110/418 | Продольная резекция желудка лапароскопическая | 165000,00 | |
| Операции при заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков | | |
110/295 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 16000,00 | |
110/246 | Реконструкция желчевыводящих протоков | 32000,00 | |
110/619 | Наружное дренирование желчных протоков | 5545,00 | |
110/052 | Холецистэктомия лапароскопическая | 19500,00 | |
110/0521 | Холецистэктомия лапароскопическая, выполняемая врачом, имеющим почетное звание «Заслуженный врач» | 23400,00 | |
110/245 | Холецистэктомия лапароскопическая при остром или осложненном холецистите | 24830,00 | |
110/050 | Холецистэктомия | 20625,00 | |
110/0501 | Холецистэктомия, выполняемая врачом, имеющим почетное звание «Заслуженный врач» | 24375,00 | |
| Операции при грыжах | | |
110/322 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 8000,00 | |
110/3221 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки, выполняемая врачом, имеющим почетное звание «Заслуженный врач»* | 14400,00 | цена без учета стоимости сетки |
110/427 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 26875,00 | |
110/451 | Грыжесечение при ущемлении | 14375,00 | |
110/325 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов малого размера* | 19500,00 | цена с учетом стоимости сетки |
110/326 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 19700,00 | цена без учета стоимости сетки |
110/324 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов большого размера* | 25500,00 | цена с учетом стоимости сетки |
110/3241 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов большого размера, выполняемая врачом, имеющим почетное звание «Заслуженный врач»* | 29875,00 | цена с учетом стоимости сетки |
110/270 | Лапароскопическое пахово-бедренное грыжесечение двухстороннее* | 39750,00 | цена с учетом стоимости сетки |
110/235 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах* | 31250,00 | цена без учета стоимости сетки |
110/390 | Лапароскопическая диафрагмокрурорафия | 20000,00 | |
110/437 | Лапароскопическая фундопликация | 25000,00 | |
110/450 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи эндоскопическое | 25000,00 | |
Раздел: | Пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия | | |
107/166 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1000,00 | |
| Пластика лица | | |
107/268 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | 10000,00 | |
107/258 | Ориентальная пластика век | 20000,00 | |
107/269 | Медиальная платизмопластика | 15000,00 | |
107/468 | Эндоскопический лифтинг средней зоны лица | 35000,00 | |
107/284 | Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 35000,00 | |
107/241 | Лифтинг лица с расположением швов в ушных раковинах и SMAS -элементами | 70000,00 | |
107/352 | Секторальная хирургическая коррекция кожи лица и шеи | 40000,00 | |
107/188 | Кожная пластика лица | 10000,00 | |
107/231 | Ментопластика | 35000,00 | |
112/018 | Резекция и реконструкция нижней челюсти | 35000,00 | |
112/022 | Реконструкция скуло-глазничного комплекса | 35000,00 | |
107/158 | Пластика носа | 35000,00 | |
107/156 | Устранение дефекта наружного носа | 15000,00 | |
112/056 | Хейлопластика | 15000,00 | |
107/276 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 25000,00 | |
107/448 | Хирургическая коррекция мочек ушных раковин | 10000,00 | |
| Пластика тела | | |
107/161 | Маммопластика* | 65000,00 | без учета стоимости имплантов |
107/162 | Коррекция ареолярного комплекса молочной железы | 10000,00 | |
107/435 | Хирургическая коррекция гипоплазии молочной железы эндопротезированием субмускулярно (с двух сторон)* | 60000,00 | без учета стоимости имплантов |
107/318 | Пластика передней стенки живота (абдоминопластика) | 60000,00 | |
107/325 | Удаление локального отложения живота (верх или низ) | 25000,00 | |
107/212 | Коррекция формы ягодиц имплантатом (с двух сторон)* | 35000,00 | без учета стоимости имплантов |
107/182 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 35000,00 | |
107/211 | Коррекция формы голени имплантатом (с двух сторон)* | 35000,00 | без учета стоимости имплантов |
107/362 | Брахиопластика (2 области) | 35000,00 | |
107/281 | Пластика мягких тканей | 10000,00 | |
107/395 | Пластика малых половых губ | 20000,00 | |
107/394 | Контурная интимная пластика с применением филлеров* | 10000,00 | без учета стоимости препаратов |
107/280 | Пластика крайней плоти | 5000,00 | |
| Пластика кожи | | |
109/142 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей от 1 см до 2-х см | 1000,00 | |
107/193 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 8000,00 | |
107/363 | Иссечение деформирующего рубца длинной до 4 см | 6000,00 | |
107/150 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы* | 1000,00 | цена за 1 см |
107/243 | Удаление локального отложения жира других зон (одна область) | 5000,00 | |
107/244 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | 5000,00 | цена за одну область |
107/245 | Круговая хирургическая подтяжка тела | 5000,00 | цена за одну область |
107/246 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 1000,00 | цена за 1 см |
Источник